MYPTJ礦用移動屏蔽監(jiān)視型橡套電纜的詳細(xì)資料:
MYPTJ礦用移動屏蔽監(jiān)視型橡套電纜額定電壓為3.6/6KV采煤機電纜動力電纜,用于電源的連接。
MYPTJ電纜,礦用移動屏蔽監(jiān)視型橡套電纜適用于額定電壓U0/U 3.3/6KV及以下采煤機及類似設(shè)備的電源連接。煤礦用電纜使用條件:線芯長期允許工作溫度為85℃,電線的zui小彎曲半徑為電纜直徑的6倍。
電纜規(guī)格、名稱 |
| |
型號 | 名稱 | 主要用途 |
MYPP-3.6/6KV | 礦用移動屏蔽套軟電纜 | 額定電壓為3.6/6KV移動式地面礦同機械電源的連接,環(huán)境溫度下限為-20℃ |
MYPT-3.6/6KV | 礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 | |
MYPTJ電纜-3.6/6KV | 礦用移動屏蔽監(jiān)視軟電纜 | 額定電壓為3.6/6KV采煤機電纜動力電纜,用于電源的連接 |
MYPTJ電纜-6/10KV | 礦用移動金屬屏蔽軟電纜 |
MYPTJ電纜 MYPTJ礦用移動屏蔽監(jiān)視型橡套電纜
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) |
| 護(hù)套標(biāo)稱厚度(mm) | UYP-3.6/6、UYPTJ-3.6/6型電纜外徑(mm) | ||
動力線芯絕緣 | |||||
動力線芯 | 地線芯 | 標(biāo)稱厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | |
3×16 | 1×16 | 4 | 5.5 | 51.3 | 57.3 |
3×25 | 1×16 | 4 | 5.5 | 53.9 | 59.9 |
3×35 | 1×16 | 4 | 5.5 | 57 | 63 |
3×50 | 1×25 | 4 | 5.5 | 60.8 | 66.8 |
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) |
| 護(hù)套標(biāo)稱厚度(mm) | UYP-3.6/6、UYPTJ-3.6/6型電纜外徑(mm) | ||
動力線芯絕 | |||||
動力線芯 | 地線芯 | 緣標(biāo)稱厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | |
3×16 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 51.8 | 57.8 |
3×25 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 54.8 | 60.8 |
3×35 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 58.3 | 64.3 |
3×50 | 1×25/3 | 4 | 5.5 | 61.4 | 67.7 |
如果你對MYPTJ礦用移動屏蔽監(jiān)視型橡套電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |