產品名稱:NH-HBR NH-AF-HBR耐火耐高溫玻纖編織電纜
產品型號:
更新時間:2019-09-05
產品報價:10
產品特點:NH-HBR NH-AF-HBR耐火耐高溫玻纖編織電纜特性: 1、額定電壓:300/500V 2、工作溫度:-60~ 500℃ 3、導 體:絞合純鎳線 4、絕 緣:玻璃纖維編織 氟金云母帶
NH-HBR NH-AF-HBR耐火耐高溫玻纖編織電纜的詳細資料:
NH-HBR NH-AF-HBR耐火耐高溫玻纖編織電纜特性: 1、額定電壓:300/500V 2、工作溫度:-60~ 500℃ 3、導 體:絞合純鎳線 4、絕 緣:玻璃纖維編織 氟金云母帶 5、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/橙/紫/綠/等 特點/用途: 固定敷設,外加火焰燃燒,無有害有毒氣體。本產品是冶金、熱工、石油、化工、天然氣、煤油等特殊環(huán)境中,需要防火性能的各種電氣裝置中所需用的電線電纜. 交貨要求: NH-HBR NH-AF-HBR耐火耐高溫玻纖編織電纜按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應不超過交貨總長度的10%。
標稱截面 (mm2) | 導體結構 根數(shù)/線徑(mm) | 絕緣厚度 (mm) | 外徑控制 (mm) | 包裝長度 (m) |
0.5 | 7 × 0.30 | 0.5 | 2.3 ± 0.3 | 200 |
0.75 | 11 × 0.30 | 0.5 | 2.5 ± 0.3 | 200 |
1 | 14 × 0.30 | 0.5 | 2.6 ± 0.3 | 200 |
1.2 | 40 × 0.19 | 0.5 | 2.7 ± 0.3 | 100 |
1.5 | 21 × 0.30 | 0.5 | 2.9 ± 0.3 | 100 |
2 | 28 × 0.30 | 0.6 | 3.3 ± 0.5 | 100 |
2.5 | 35 × 0.30 | 0.6 | 3.6 ± 0.5 | 100 |
4 | 56 × 0.30 | 0.8 | 4.7 ± 0.5 | 100 |
6 | 84 × 0.30 | 0.8 | 5.5 ± 0.5 | 100 |
10 | 84 × 0.40 | 0.8 | 6.6 ± 0.5 | 100 |
16 | 228 × 0.30 | 0.8 | 7.8 ± 0.5 | 100 |
126 × 0.40 | 0.8 | 7.8 ± 0.5 | 100 | |
25 | 196 × 0.40 | 0.8 | 9.5 ± 0.5 | 100 |
361 × 0.30 | 0.8 | 9.5 ± 0.5 | 100 | |
35 | 494 × 0.30 | 1.0 | 11.2 ± 1.0 | 100 |
50 | 396 × 0.40 | 1.2 | 13.2 ± 1.0 | 100 |
703 × 0.30 | 1.2 | 13.2 ± 1.0 | 100 | |
70 | 551 × 0.40 | 1.2 | 15.4 ± 1.0 | 100 |
988 × 0.30 | 1.2 | 15.4 ± 1.0 | 100 | |
95 | 760 × 0.40 | 1.2 | 17.4 ± 1.0 | 100 |
備注:根據(jù)供需雙方協(xié)議,可以生產其他規(guī)格的產品。 |
NH-HBR耐火耐高溫玻纖編織電纜 | |||||
型號 | 電纜選型表 | ||||
NH-HBR | 2*0.5 | 5*1.0 | 8*4 | 16*1.5 | 37*2.5 |
NH-HBR | 2*0.75 | 5*1.5 | 8*6 | 16*2.5 | 44*0.5 |
NH-HBR | 2*1.0 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.75 |
NH-HBR | 2*1.5 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*1.0 |
NH-HBR | 2*2.5 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*1.5 |
NH-HBR | 2*4 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*2.5 |
NH-HBR | 2*6 | 6*0.5 | 10*2.5 | 19*2.5 | 48*0.5 |
NH-HBR | 2*10 | 6*0.75 | 10*4 | 24*0.5 | 48*0.75 |
NH-HBR | 3*0.5 | 6*1.0 | 10*6 | 24*0.75 | 48*1 |
NH-HBR | 3*0.75 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*1.5 |
NH-HBR | 3*1.0 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*2.5 |
NH-HBR | 3*1.5 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 52*0.5 |
NH-HBR | 3*2.5 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.5 | 52*0.75 |
NH-HBR | 3*4 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.75 | 52*1.0 |
NH-HBR | 3*6 | 7*0.5 | 12*4 | 27*1.0 | 52*1.5 |
NH-HBR | 3*10 | 7*0.75 | 12*6 | 27*1.5 | 52*2.5 |
NH-HBR | 4*0.5 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 61*0.5 |
NH-HBR | 4*0.75 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.5 | 61*0.75 |
NH-HBR | 4*1.0 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.75 | 61*1.0 |
NH-HBR | 4*1.5 | 7*4 | 14*1.5 | 30*1.0 | 61*1.5 |
NH-HBR | 4*2.5 | 7*6 | 14*2.5 | 30*1.5 | 62*0.5 |
NH-HBR | 4*4 | 8*0.5 | 14*4 | 30*2.5 | 62*0.75 |
NH-HBR | 4*6 | 8*0.75 | 14*6 | 37*0.5 | 62*1.0 |
NH-HBR | 4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.75 | 62*1.5 |
NH-HBR | 5*0.5 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*1.0 | 63*0.5 |
NH-HBR | 5*0.75 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*1.5 | 63*0.75 |
如果你對NH-HBR NH-AF-HBR耐火耐高溫玻纖編織電纜感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |